| 品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
|
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 125 | 115 | ↓10 | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/512MB | 280 | 280 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
|
|
|||||
| 512MB DDR400 | 400MHz/512MB | -- | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR400 | 400MHz/512MB | -- | -- | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | -- | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
|
|
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 275 | 275 | -- | -- |
|
|
|||||
| 512MB DDR400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 1GB DDR400 | 400MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺货 |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 175 | 175 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 275 | 275 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 320 | 320 | -- | -- |
|
|
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/521MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。
(本文来源:IT168 )